Montag, 16. Dezember 2013

6. Sarstedter Adventslauf am 15.12.2013


Zum Ende der Saison 2013 konnte der TuS Hasede mit insgesamt elf Startern über 5km und 10km gute Ergebnisse erzielen. Für Horst Hapke, Sabine Möller und Stefan Iburg reichte es zu einem Platz auf dem Siegertreppchen bei der Altersklassenwertung trotz der in Sarstedt in jedem Jahr sehr starken Konkurrenz.

Die ergebnisse der TuS Athleten:

5km

Stefan Iburg, 16. gesamt, 3. M40 in 18:57 Minuten
Bernd Schmitz, 70. gesamt, 8. M50 in 24:39 Minuten
Heiner Willers, 71. gesamt, 9. M50 in 24:41 Minuten
Jürgen Markfeld, 73. gesamt, 11. M50 in 24:45 Minuten
Ralf Mock, 89. gesamt, 13. M50 in 25:56 Minuten
Siegfried Skorka, 90. gesamt, 14. M50 in 25:57 Minuten
Horst Hapke, 125. gesamt, 3. M70 in 28:48 Minuten
Hans-Jürgen Waldeck, 145. gesamt, 9. M70 in 31:40 Minuten

Elisabeth Markfeld, 22. gesamt, 6. W40 in 24:45 Minuten
Sabine Möller, 26. gesamt, 2. W50 in 25:09 Minuten

10km

Eckart Meyke, 50. gesamt, 7. M60 in 47:51 Minuten